历史数据
| 日期 | 1 AUD 兑 USD |
|---|
| 2026-10-29 | 0.70595295 |
| 2026-10-28 | 0.70330521 |
| 2026-10-27 | 0.70227764 |
| 2026-10-26 | 0.70357476 |
| 2026-10-24 | 0.70385231 |
| 2026-10-23 | 0.7020804 |
| 2026-10-22 | 0.70326188 |
| 2026-10-21 | 0.70071685 |
| 2026-10-20 | 0.69845167 |
| 2026-10-19 | 0.69677495 |
| 2026-10-17 | 0.69501049 |
| 2026-10-16 | 0.69193962 |
| 2026-10-15 | 0.69767643 |
| 2026-10-14 | 0.69860756 |
| 2026-10-13 | 0.69583809 |
| 2026-10-12 | 0.69915691 |
| 2026-10-10 | 0.6988821 |
| 2026-10-09 | 0.69614888 |
| 2026-10-08 | 0.69624236 |
| 2026-10-01 | 0.69465501 |
| 2026-09-30 | 0.69873043 |
| 2026-09-29 | 0.70197398 |
| 2026-09-28 | 0.70189683 |
| 2026-09-25 | 0.70077455 |
| 2026-09-24 | 0.7035892 |
| 2026-09-23 | 0.71137773 |
| 2026-09-22 | 0.71193025 |
| 2026-09-21 | 0.71287519 |
| 2026-09-19 | 0.71206767 |
| 2026-09-18 | 0.71284325 |
最低 0.69193962最高 0.71287519平均 0.70174884区间涨跌 -0.9666%
换算公式与当前值
独立交叉公式:AUD/USD = 实时基准(USD) ÷ 实时基准(AUD) = 1.1137 ÷ 1.579 = 0.70528915。
结果公式:结果 = 金额 × 汇率;按 2026-10-29 03:00:01 当前值代入:1 AUD × 0.70528915 = 0.705289 USD。
常见换算场景
澳元常用于澳洲留学、矿产贸易与当地生活费;换成美元时,常见于国际贸易、美元计价服务与留学支出。比较跨境支付时还应核对点差和固定手续费。
银行价差教学公式
预计到账 ≈ 金额 × 0.70528915 ×(1 − 点差率)− 固定手续费。该公式仅用于理解成本,不是报价。
实时行情更新时间线
- 数据日期2026-10-29 03:00:01
- 抓取校验时间2026-10-29T00:45:01Z
- 更新频率工作日盘中约每5分钟更新
数据来自新浪财经实时行情,工作日盘中约每5分钟更新;ECB 作为兜底。