历史数据
| 日期 | 1 AUD 兑 USD |
|---|
| 2026-09-12 | 0.71853548 |
| 2026-09-11 | 0.71631873 |
| 2026-09-10 | 0.72337687 |
| 2026-09-09 | 0.7232149 |
| 2026-09-08 | 0.72346827 |
| 2026-09-07 | 0.72101363 |
| 2026-09-05 | 0.72062202 |
| 2026-09-04 | 0.72138412 |
| 2026-09-03 | 0.71662372 |
| 2026-09-02 | 0.71506533 |
| 2026-09-01 | 0.71723972 |
| 2026-08-31 | 0.71629724 |
| 2026-08-29 | 0.71706897 |
| 2026-08-28 | 0.72056833 |
| 2026-08-27 | 0.71937446 |
| 2026-08-26 | 0.71783436 |
| 2026-08-25 | 0.71662765 |
| 2026-08-24 | 0.71697295 |
| 2026-08-22 | 0.71872325 |
| 2026-08-21 | 0.71275117 |
| 2026-08-20 | 0.71371474 |
| 2026-08-19 | 0.70855109 |
| 2026-08-18 | 0.71126632 |
| 2026-08-17 | 0.70939713 |
| 2026-08-15 | 0.7096983 |
| 2026-08-14 | 0.7072704 |
| 2026-08-13 | 0.70760752 |
| 2026-08-12 | 0.707555 |
| 2026-08-11 | 0.70570662 |
| 2026-08-10 | 0.7063162 |
最低 0.70570662最高 0.72346827平均 0.71533882区间涨跌 1.73%
换算公式与当前值
独立交叉公式:AUD/USD = 实时基准(USD) ÷ 实时基准(AUD) = 1.1609 ÷ 1.6165 = 0.71818987。
结果公式:结果 = 金额 × 汇率;按 2026-09-12 02:52:54 当前值代入:1 AUD × 0.71818987 = 0.71819 USD。
常见换算场景
澳元常用于澳洲留学、矿产贸易与当地生活费;换成美元时,常见于国际贸易、美元计价服务与留学支出。比较跨境支付时还应核对点差和固定手续费。
银行价差教学公式
预计到账 ≈ 金额 × 0.71818987 ×(1 − 点差率)− 固定手续费。该公式仅用于理解成本,不是报价。
实时行情更新时间线
- 数据日期2026-09-12 02:52:54
- 抓取校验时间2026-09-13T22:05:01Z
- 更新频率工作日盘中约每5分钟更新
数据来自新浪财经实时行情,工作日盘中约每5分钟更新;ECB 作为兜底。