历史数据
| 日期 | 1 USD 兑 CNY |
|---|
| 2026-09-23 | 6.7003 |
| 2026-09-22 | 6.6951 |
| 2026-09-21 | 6.6958 |
| 2026-09-19 | 6.697 |
| 2026-09-18 | 6.6961 |
| 2026-09-17 | 6.698 |
| 2026-09-16 | 6.7007 |
| 2026-09-15 | 6.698 |
| 2026-09-14 | 6.7086 |
| 2026-09-12 | 6.6974 |
| 2026-09-11 | 6.702 |
| 2026-09-10 | 6.6977 |
| 2026-09-09 | 6.6992 |
| 2026-09-08 | 6.7001 |
| 2026-09-07 | 6.7099 |
| 2026-09-05 | 6.7103 |
| 2026-09-04 | 6.7097 |
| 2026-09-03 | 6.7185 |
| 2026-09-02 | 6.7202 |
| 2026-09-01 | 6.7192 |
| 2026-08-31 | 6.7248 |
| 2026-08-29 | 6.7208 |
| 2026-08-28 | 6.7108 |
| 2026-08-27 | 6.7122 |
| 2026-08-26 | 6.7104 |
| 2026-08-25 | 6.712 |
| 2026-08-24 | 6.7217 |
| 2026-08-22 | 6.7118 |
| 2026-08-21 | 6.7162 |
| 2026-08-20 | 6.72 |
最低 6.6951最高 6.7248平均 6.7078区间涨跌 -0.2932%
换算公式与当前值
独立交叉公式:USD/CNY = ECB(CNY) ÷ ECB(USD) = 7.6538 ÷ 1.1411 = 6.7074。
结果公式:结果 = 金额 × 汇率;按 2026-09-23 当前值代入:1 USD × 6.7074 = 6.7074 CNY。
常见换算场景
美元常用于国际贸易、美元计价服务与留学支出;换成人民币时,常见于跨境电商、赴华旅行与人民币账单。比较跨境支付时还应核对点差和固定手续费。
银行价差教学公式
预计到账 ≈ 金额 × 6.7074 ×(1 − 点差率)− 固定手续费。该公式仅用于理解成本,不是报价。
ECB 更新时间线
- 数据日期2026-09-23
- 抓取校验时间2026-09-23T23:55:02Z
- 更新频率ECB 通常在欧洲工作日发布一次
ECB通常在欧洲工作日发布一次,周末和节假日不保证更新。