历史数据
| 日期 | 1 USD 兑 HKD |
|---|
| 2026-10-29 | 7.8448 |
| 2026-10-28 | 7.8431 |
| 2026-10-27 | 7.8441 |
| 2026-10-26 | 7.8424 |
| 2026-10-24 | 7.8414 |
| 2026-10-23 | 7.8363 |
| 2026-10-22 | 7.8463 |
| 2026-10-21 | 7.8481 |
| 2026-10-20 | 7.8471 |
| 2026-10-19 | 7.8473 |
| 2026-10-17 | 7.8474 |
| 2026-10-16 | 7.8462 |
| 2026-10-15 | 7.8531 |
| 2026-10-14 | 7.8458 |
| 2026-10-13 | 7.8476 |
| 2026-10-12 | 7.8471 |
| 2026-10-10 | 7.8474 |
| 2026-10-09 | 7.8483 |
| 2026-10-08 | 7.8466 |
| 2026-10-01 | 7.8464 |
| 2026-09-30 | 7.849 |
| 2026-09-29 | 7.844 |
| 2026-09-28 | 7.8428 |
| 2026-09-25 | 7.8403 |
| 2026-09-24 | 7.8413 |
| 2026-09-23 | 7.843 |
| 2026-09-22 | 7.8439 |
| 2026-09-21 | 7.8437 |
| 2026-09-19 | 7.8435 |
| 2026-09-18 | 7.8324 |
最低 7.8324最高 7.8531平均 7.8447区间涨跌 0.159%
换算公式与当前值
独立交叉公式:USD/HKD = 实时基准(HKD) ÷ 实时基准(USD) = 8.7461 ÷ 1.1149 = 7.8447。
结果公式:结果 = 金额 × 汇率;按 2026-10-29 03:00:01 当前值代入:1 USD × 7.8447 = 7.8447 HKD。
常见换算场景
美元常用于国际贸易、美元计价服务与留学支出;换成港元时,常见于香港旅行、港股结算与跨境零售。比较跨境支付时还应核对点差和固定手续费。
银行价差教学公式
预计到账 ≈ 金额 × 7.8447 ×(1 − 点差率)− 固定手续费。该公式仅用于理解成本,不是报价。
实时行情更新时间线
- 数据日期2026-10-29 03:00:01
- 抓取校验时间2026-10-29T00:05:02Z
- 更新频率工作日盘中约每5分钟更新
数据来自新浪财经实时行情,工作日盘中约每5分钟更新;ECB 作为兜底。