历史数据
| 日期 | 1 USD 兑 JPY |
|---|
| 2026-09-12 | 153.2861 |
| 2026-09-11 | 154.3571 |
| 2026-09-10 | 153.3063 |
| 2026-09-09 | 153.2094 |
| 2026-09-08 | 153.5382 |
| 2026-09-07 | 156.0642 |
| 2026-09-05 | 156.2077 |
| 2026-09-04 | 155.4248 |
| 2026-09-03 | 158.8912 |
| 2026-09-02 | 160.1612 |
| 2026-09-01 | 159.704 |
| 2026-08-31 | 159.8189 |
| 2026-08-29 | 159.9228 |
| 2026-08-28 | 159.0822 |
| 2026-08-27 | 158.9872 |
| 2026-08-26 | 158.9828 |
| 2026-08-25 | 158.8549 |
| 2026-08-24 | 158.9131 |
| 2026-08-22 | 158.7106 |
| 2026-08-21 | 158.7179 |
| 2026-08-20 | 157.9906 |
| 2026-08-19 | 159.5289 |
| 2026-08-18 | 159.2645 |
| 2026-08-17 | 159.0542 |
| 2026-08-15 | 159.0637 |
| 2026-08-14 | 159.2458 |
| 2026-08-13 | 159.1016 |
| 2026-08-12 | 159.0548 |
| 2026-08-11 | 159.1189 |
| 2026-08-10 | 158.1105 |
最低 153.2094最高 160.1612平均 157.8558区间涨跌 -3.0513%
换算公式与当前值
独立交叉公式:USD/JPY = 实时基准(JPY) ÷ 实时基准(USD) = 177.8764 ÷ 1.1609 = 153.2191。
结果公式:结果 = 金额 × 汇率;按 2026-09-12 02:52:54 当前值代入:1 USD × 153.2191 = 153.2191 JPY。
常见换算场景
美元常用于国际贸易、美元计价服务与留学支出;换成日元时,常见于日本旅行、日元商品与动漫周边采购。比较跨境支付时还应核对点差和固定手续费。
银行价差教学公式
预计到账 ≈ 金额 × 153.2191 ×(1 − 点差率)− 固定手续费。该公式仅用于理解成本,不是报价。
实时行情更新时间线
- 数据日期2026-09-12 02:52:54
- 抓取校验时间2026-09-13T22:05:01Z
- 更新频率工作日盘中约每5分钟更新
数据来自新浪财经实时行情,工作日盘中约每5分钟更新;ECB 作为兜底。